人事管理考核内容,维度权重100%
指标名称 | 评价标准 | 权重 |
---|---|---|
各种人事管理制度的完善程度 | 人事管理制度出现遗漏或失误的次数不超过[ ]次 | 30% |
年度用人计划的合理性 | 部门经理对年度用人计划提出意见的条数不超过[ ]条 | 10% |
人事手续办理的准确性 | 办理有关人事手续的差错率不超过[ ] | 10% |
内部竞聘工作开展的规范性 | 未能按照有关规定和程序完成内部竞聘工作的次数不超过[ ]次 | 10% |
各种人事管理制度的完善程度 | 人事管理制度出现遗漏或失误的次数不超过[ ]次 | 30% |
外部招聘前期准备工作的有效性 | 因准备不充分而影响外部招聘工作正常进行的次数不超过[ ]次 | 10% |
参加各类招聘会的力度 | 参加年度高校招聘会等招聘会的次数不少于[ ]次 | 5% |
职称管理工作的准确性 | 因职称评定而出现的员工投诉次数不超过[ ]次 | 5% |
员工对劳资合同管理工作的满意度 | 出现不必要劳资合同纠纷的次数不超过[ ]次,或为[否决性指标] | 5% |
管理人事档案规范性 | 人事档案工作出现遗漏、丢失等现象的次数不超过[ ]次,或为[否决性指标] | 5% |
管理部门印章的力度 | 出现部门印章滥用的次数不超过[ ]次,或为[否决性指标] | 5% |
处理员工投诉、争议的及时性 | 未及时对员工投诉及有关人事争议作出答复的次数不超过[ ]次 | 5% |
阅读文本还阅读了
上一篇: 互联网科技公司使用okr的三个原因
版权声明:本网站的部分资料转载自互联网,均尽力标明作者和出处。本网站转载的目的在于传递更多信息,并不意味着赞同其观点或证实其描述,本网站不对其真实性负责。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请联系在线客服进行举报,一经查实,本站将立刻删除。