行政主管绩效考核方案
一、考核目的
为全面、准确地评价行政主管的工作业绩,保证酒店内部各项行政事务工作有序开展,特制定本考核办法。
二、考核周期
1.季度考核
对行政主管季度期内的工作表现进行考核,考核实施时间为下季度第一个月 日之前,如遇节假日顺延。
2.年度考核
对行政主管全年工作表现进行考核,考核实施时间为次年1月 日之前。
三、考核内容及考核实施办法
对行政主管的考核,主要包括工作绩效、工作能力、工作态度3部分,其权重设置分别为:工作绩效60%,工作能力20%,工作态度20%,详情如下表所示。
行政主管考核实施办法明细表
考核内容 | 权重 | 内容简介 | 考核实施办法 |
工作业绩 | 60% | 工作任务完成情况,如工作质量、数量、工作效率等 | 目标管理法 |
工作能力 | 20% | 语言表达能力、创新能力、专业技能、沟通能力 | 量表评定法 |
工作态度 | 20% | 出勤状况、工作责任心等 | 量表评定法 |
行政主管评价表
考核项目 | 赋分 | 评价标准 | 得分 | |
工 作 业 绩 | 办公用品、设备的采购与维护管理 | 15分 | 1.办公用品、设备采购及时、准确,该项得5分 2.每出现1次采购不及时,扣 分;每出现1次采购差错,扣 分,扣完为止 | |
1.办公用品发放及时率达100%,该项得5分 2.每出现1次办公用品发放延迟,扣 分;因办公用品发放延迟给酒店造成重大损失的,该项不得分 | ||||
1.办公设备完好率达 %,该项得5分 2.低于目标值时,每低 个百分点,扣 分;低于 %,该项不得分 | ||||
合理控制 行政经费 | 10分 | 1.行政经费控制在预算范围以内,该项得10分 2.行政经费超出预算,但控制在 %以内,扣 分 3.行政经费超出预算 %以上,该项不得分 | ||
行政公文起草 | 10分 | 1.行政公文起草及时率达100%,该项得10分 2.低于目标值时,每低 个百分点扣 分;低于 %,该项不得分 | ||
酒店文件、 档案管理 | 10分 | 1.文件收转、发放及时,该项得5分 2.文件收转、发放每出现1次延迟,扣 分;因文件收转、发放不及时给酒店造成巨大损失的,该项不得分 | ||
1.档案保管完好,无缺失,该项得5分 2.每发现1想档案缺失,扣 分;扣完为止 | ||||
组织召开各类酒店会议 | 5分 | 1.酒店各类会议按时顺利召开,该项得5分 2.因组织不力导致会议延迟召开1次,扣 分;会议召开过程中发生1次安全事故,该项不得分 | ||
酒店公章、 证照管理 | 5分 | 1.酒店各种公章、证照保管完好,使用规范、安全,该项得5分 2.酒店公章、证照遗失1次,扣 分;酒店公章、证照违规使用1次,扣 分;因公章、证照遗失或使用不当给酒店造成重大经济损失的,该项不得分 | ||
酒店内部刊物管理 | 5分 | 1.考核期内按时制作内刊达 期,该项得5分 2.低于目标值时,每比目标值减少1期,扣 分;扣完为止 | ||
工作能力 | 语言表达能力 | 5分 | 1.语言清晰、幽默,有出色的谈话技巧,得4~5分 2.掌握一定的说话技巧,自己的意见或建议能得到他人的认可,得2~3分 3.语言含糊不清,表达的意思不清楚,得0~1分 | |
创新能力 | 5分 | 1.善于思考和研究,经常提出新点子、新想法,且对提高工作效率做出了重大贡献,得4~5分 2.工作中有一定的创新和独到的见解,得2~3分 3.没有创新精神,工作因循守旧,得0~1分 | ||
专业技能 | 5分 | 1.熟练掌握本岗位业务知识及其它相关知识,得4~5分 2.掌握本岗位所具备的专业知识,得2~3分 3.基本具备本岗位的专业知识,得0~1分 | ||
沟通能力 | 5分 | 1.能灵活运用多种谈话技巧和他人进行沟通,得4~5分 2.有一定的说服能力,能够化解矛盾,得2~3分 3.无法清晰地表达自己的想法,得0~1分 | ||
工作态度 | 出勤状况 | 10分 | 1.严格遵守酒店考勤制度,为员工做出表率,得10分 2.迟到、早退1次,扣 分;病假、事假1天,扣 分;累计迟早、早退超过 次,或累计病假、事假超过 天,该项不得分 | |
工作责任心 | 10分 | 1.除了做好自己的本职工作外,还主动承担酒店内部额外的工作,得8~10分 2.自觉地完成工作任务,但对工作中的失误,有时会推卸责任,得5~7分 3.工作马虎,不能保质、保量地完成工作任务且工作态度极不认真,得0~4分 | ||
考核得分合计 |
四、考核结果应用
考核结果分为5个等级,具体的划分标准如下表所示。
绩效考核结果等级划分标准
S(优秀) | A(良好) | B(好) | C(合格) | D(不合格) |
90~100分 | 80~90(含)分 | 70~80(含)分 | 60~70(含)分 | 60(不含)分以下 |
根据考核结果对不同等级人员采取不同的人事政策,下表为年度考核时行政主管的薪资调整办法。
行政主管的薪资调整表
评价等级 | 考核结果应用 |
S | 职位晋升或固定工作上调 %,奖金全额发放 |
A | 固定工资上调 %,奖金发放 % |
B | 固定工资不变,奖金发放 % |
C | 固定工资不变,奖金发放 %~ % |
D | 固定工资扣减 %,无奖金 |
上一篇: 技术部工作考核办法(技术部门怎么考核)
版权声明:本网站的部分资料转载自互联网,均尽力标明作者和出处。本网站转载的目的在于传递更多信息,并不意味着赞同其观点或证实其描述,本网站不对其真实性负责。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请联系在线客服进行举报,一经查实,本站将立刻删除。